| Parameters | ∃ | v | m1 | Krein Array | multiplicities | valencies | 2nd Q | P | DRG | SRG | Ex | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <27,6> | ! | 27 | 6 | {6,4,2; 1,2,3} | 1,6,12,8 | 1,6,12,8 | - | 0123 | {6,4,2;1,2,3} | - | Hamming H(3,3) | |
| <35,6> | ! | 35 | 6 | {6,49/10,7/2; 1,21/10,7/2} | 1,6,14,14 | 1,12,18,4 | - | 0123,0312 | {12,6,2;1,4,9} | <35,18,9,9> | Y | Johnson J(7,3) |
| <56,7> | ! | 56 | 7 | {7,256/45,98/25; 1,448/225,14/5} | 1,7,20,28 | 1,15,30,10 | - | 0123 | {15,8,3;1,4,9} | - | Johnson J(8,3) | |
| <64,7> | ! | 64 | 7 | {7,6,5; 1,2,3} | 1,7,21,35 | 1,21,35,7 | 0231 | 0123,0312 | {21,10,3;1,6,15} | <64,35,18,20> | Y | Halved 7-cube |
| <64,9> | 2! | 64 | 9 | {9,6,3; 1,2,3} | 1,9,27,27 | 1,9,27,27 | - | 0123 | {9,6,3;1,2,3} | <64,27,10,12> | Hamming H(3,4), Doob | |
| <64,21> | ! | 64 | 21 | {21,10,3; 1,6,15} | 1,21,35,7 | 1,7,21,35 | 0312 | 0123,0231 | {7,6,5;1,2,3} | <64,35,18,20> | Folded 7-cube | |
| <66,10> | 66 | 10 | {10,242/27,11/5; 1,55/27,44/5} | 1,10,44,11 | 1,30,20,15 | - | - | <66,20,10,4> | Y | M11, Witt 4-(11,5,1) | ||
| <84,8> | ! | 84 | 8 | {8,45/7,64/15; 1,40/21,12/5} | 1,8,27,48 | 1,18,45,20 | - | 0123 | {18,10,4;1,4,9} | - | Johnson J(9,3) | |
| <91,12> | - | 91 | 12 | {12,338/35,39/25; 1,312/175,39/5} | 1,12,65,13 | 1,20,30,40 | - | - | - | Van Dam open case [VnD], nonexistence by Gavrilyuk and Vidali [GV] | ||
| <96,19> | - | 96 | 19 | {19,12,5; 1,4,15} | 1,19,57,19 | 1,19,57,19 | - | 0123 | {19,12,5;1,4,15} | <96,57,36,30> | 2 SRG, Coolsaet, Jurisic [CJ] | |
| <99,14> | ? | 99 | 14 | {14,108/11,15/4; 1,24/11,45/4} | 1,14,63,21 | 1,28,42,28 | - | - | <99,42,21,15> | Van Dam open case [VnD] | ||
| <120,9> | ! | 120 | 9 | {9,50/7,225/49; 1,90/49,15/7} | 1,9,35,75 | 1,21,63,35 | - | 0123 | {21,12,5;1,4,9} | <120,63,30,36> | Johnson J(10,3) | |
| <120,14> | 120 | 14 | {14,25/2,5; 1,5/2,10} | 1,14,70,35 | 1,42,56,21 | - | - | <120,56,28,24> | Y | pairs of disjoint planes in Q+(5,2), rk 5 | ||
| <120,17> | - | 120 | 17 | {17,8,6; 1,2,12} | 1,17,68,34 | 1,17,68,34 | - | 0123 | {17,8,6;1,2,12} | <120,68,40,36> | Thm 1.16.3 with Thm 5.2.1 [BCN] | |
| <120,17>a | 120 | 17 | {17,72/5,6; 1,18/5,12} | 1,17,68,34 | 1,34,68,17 | - | - | <120,68,40,36> | Y | Relative Hemisystems of GQ(4,16) | ||
| <120,32> | - | 120 | 32 | {32,81/7,384/49; 1,288/49,144/7} | 1,32,63,24 | 1,7,28,84 | - | 0123,0231 | {7,4,6;1,1,2} | <120,84,58,60> | Prop. 4.1.6 [BCN] | |
| <125,12> | ! | 125 | 12 | {12,8,4; 1,2,3} | 1,12,48,64 | 1,12,48,64 | - | 0123 | {12,8,4;1,2,3} | - | Hamming H(3,5) | |
| <135,35> | ! | 135 | 35 | {35,81/4,75/16; 1,135/16,105/4} | 1,35,84,15 | 1,14,56,64 | - | 0123 | {14,12,8;1,3,7} | <135,64,28,32> | Dual Polar B3(2) | |
| <154,33> | - | 154 | 33 | {33,21,121/21; 1,99/14,77/3} | 1,33,98,22 | 1,21,84,48 | - | 0123 | {21,16,8;1,4,14} | <154,48,12,16> | Coolsaet [C] | |
| <165,10> | ! | 165 | 10 | {10,847/108,275/56; 1,385/216,55/28} | 1,10,44,110 | 1,24,84,56 | - | 0123 | {24,14,6;1,4,9} | - | Johnson J(11,3) | |
| <216,15> | ! | 216 | 15 | {15,10,5; 1,2,3} | 1,15,75,125 | 1,15,75,125 | - | 0123 | {15,10,5;1,2,3} | - | Hamming H(3,6) | |
| <216,20> | ? | 216 | 20 | {20,15,16/7; 1,12/7,20} | 1,20,175,20 | 1,70,70,75 | 0321 | - | <216,75,18,30> | |||
| <216,35> | - | 216 | 35 | {35,24,8; 1,6,28} | 1,35,140,40 | 1,35,140,40 | - | 0123 | {35,24,8;1,6,28} | <216,140,94,84> | 2 SRG, Jurisic, Vidali [JV] | |
| <220,11> | ! | 220 | 11 | {11,128/15,847/162; 1,704/405,11/6} | 1,11,54,154 | 1,27,108,84 | - | 0123 | {27,16,7;1,4,9} | - | Johnson J(12,3) | |
| <225,24> | - | 225 | 24 | {24,20,36/11; 1,30/11,24} | 1,24,176,24 | 1,88,88,48 | 0321 | - | <225,48,3,12> | Gavrilyuk, Vidali [GV] | ||
| <245,20> | ? | 245 | 20 | {20,14,50/9; 1,35/18,10} | 1,20,144,80 | 1,36,64,144 | - | - | <245,64,18,16> | |||
| <250,40> | - | 250 | 40 | {40,33,8; 1,8,30} | 1,40,165,44 | 1,40,165,44 | - | 0123 | {40,33,8;1,8,30} | - | Jurisic, Vidali [JV] | |
| <256,25> | ? | 256 | 25 | {25,24,3; 1,3,20} | 1,25,200,30 | 1,80,100,75 | - | - | - | |||
| <260,25> | ? | 260 | 25 | {25,1352/63,260/49; 1,1300/441,130/7} | 1,25,182,52 | 1,70,105,84 | - | - | - | |||
| <279,30> | ? | 279 | 30 | {30,961/36,31/4; 1,155/36,93/4} | 1,30,186,62 | 1,80,150,48 | - | - | <279,150,85,75> | Y | ||
| <280,27> | ? | 280 | 27 | {27,160/7,12/5; 1,96/35,20} | 1,27,225,27 | 1,54,90,135 | - | - | - | |||
| <280,27>a | ? | 280 | 27 | {27,49/2,7; 1,7/2,21} | 1,27,189,63 | 1,90,135,54 | - | - | <280,135,70,60> | Y | ||
| <286,12> | ! | 286 | 12 | {12,507/55,416/75; 1,468/275,26/15} | 1,12,65,208 | 1,30,135,120 | - | 0123 | {30,18,8;1,4,9} | - | Johnson J(13,3) | |
| <286,25> | ? | 286 | 25 | {25,507/22,13/2; 1,65/22,39/2} | 1,25,195,65 | 1,100,125,60 | - | - | <286,125,60,50> | Y | ||
| <288,35> | ? | 288 | 35 | {35,243/8,9; 1,45/8,27} | 1,35,189,63 | 1,70,175,42 | - | - | <288,175,110,100> | Y | ||
| <300,39> | ? | 300 | 39 | {39,30,4; 1,5,36} | 1,39,234,26 | 1,78,117,104 | - | - | <300,117,60,36> | |||
| <319,28> | ? | 319 | 28 | {28,2523/110,87/10; 1,174/55,203/10} | 1,28,203,87 | 1,80,168,70 | - | - | <319,168,92,84> | |||
| <322,45> | ? | 322 | 45 | {45,529/14,23/2; 1,115/14,69/2} | 1,45,207,69 | 1,60,225,36 | - | 0123 | {60,45,8;1,12,50} | <322,225,160,150> | Y | |
| <324,17> | - | 324 | 17 | {17,16,10; 1,2,8} | 1,17,136,170 | 1,102,170,51 | - | - | <324,170,88,90> | Y | Gavrilyuk, Vidali [GV] | |
| <324,19> | - | 324 | 19 | {19,128/9,10; 1,16/9,10} | 1,19,152,152 | 1,76,171,76 | - | - | <324,171,90,90> | Gavrilyuk, Vidali [GV] | ||
| <324,19>a | ? | 324 | 19 | {19,16,8; 1,2,8} | 1,19,152,152 | 1,57,152,114 | - | - | <324,152,70,72> | |||
| <343,18> | ! | 343 | 18 | {18,12,6; 1,2,3} | 1,18,108,216 | 1,18,108,216 | - | 0123 | {18,12,6;1,2,3} | - | Hamming H(3,7) | |
| <343,36> | ? | 343 | 36 | {36,30,4; 1,4,30} | 1,36,270,36 | 1,90,108,144 | - | - | - | |||
| <343,42> | ? | 343 | 42 | {42,30,12; 1,6,28} | 1,42,210,90 | 1,42,210,90 | - | 0123 | {42,30,12;1,6,28} | - | ||
| <344,42> | ? | 344 | 42 | {42,1849/50,43/7; 1,301/50,258/7} | 1,42,258,43 | 1,105,168,70 | - | - | <344,168,92,72> | Y | ||
| <351,26> | ? | 351 | 26 | {26,162/7,507/49; 1,351/98,78/7} | 1,26,168,156 | 1,42,224,84 | - | 0123 | {42,32,9;1,6,24} | <351,224,142,144> | ||
| <364,13> | ! | 364 | 13 | {13,980/99,3549/605; 1,1820/1089,91/55} | 1,13,77,273 | 1,33,165,165 | - | 0123 | {33,20,9;1,4,9} | - | Johnson J(14,3) | |
| <375,34> | ? | 375 | 34 | {34,45/2,7/2; 1,5/2,63/2} | 1,34,306,34 | 1,68,102,204 | - | - | <375,102,45,21> | |||
| <377,28> | ? | 377 | 28 | {28,841/39,29/3; 1,203/78,58/3} | 1,28,232,116 | 1,84,196,96 | - | - | <377,196,105,98> | |||
| <378,26> | ? | 378 | 26 | {26,162/7,15; 1,27/7,12} | 1,26,156,195 | 1,78,260,39 | - | 0123 | {78,50,9;1,15,60} | <378,260,178,180> | Y | |
| <378,26>a | ? | 378 | 26 | {26,4374/175,27/13; 1,351/175,324/13} | 1,26,324,27 | 1,195,52,130 | - | - | <378,52,26,4> | Y | ||
| <392,34> | ? | 392 | 34 | {34,63/2,5; 1,7/2,30} | 1,34,306,51 | 1,153,136,102 | - | - | <392,136,60,40> | Y | ||
| <392,69> | ? | 392 | 69 | {69,56,10; 1,14,60} | 1,69,276,46 | 1,69,276,46 | - | 0123 | {69,56,10;1,14,60} | <392,276,200,180> | Y | 2 SRG |
| <400,19> | ? | 400 | 19 | {19,160/9,12; 1,20/9,8} | 1,19,152,228 | 1,114,228,57 | - | - | <400,228,128,132> | Y | ||
| <430,42> | ? | 430 | 42 | {42,1849/60,43/3; 1,301/60,86/3} | 1,42,258,129 | 1,63,294,72 | - | 0123 | {63,42,12;1,9,49} | <430,294,203,196> | ||
| <441,20> | - | 441 | 20 | {20,378/25,12; 1,42/25,9} | 1,20,180,240 | 1,100,240,100 | - | - | <441,240,129,132> | Gavrilyuk, Vidali [GV], Kodalen, Martin [KM] | ||
| <455,14> | ! | 455 | 14 | {14,275/26,1225/198; 1,385/234,35/22} | 1,14,90,350 | 1,36,198,220 | - | 0123 | {36,22,10;1,4,9} | - | Johnson J(15,3) | |
| <460,51> | ? | 460 | 51 | {51,960/23,26/3; 1,144/23,130/3} | 1,51,340,68 | 1,102,255,102 | - | - | <460,255,150,130> | |||
| <460,54> | ? | 460 | 54 | {54,900/23,55/9; 1,135/23,440/9} | 1,54,360,45 | 1,81,216,162 | - | - | <460,216,116,88> | |||
| <462,54> | ! | 462 | 54 | {54,242/7,396/25; 1,1188/175,33} | 1,54,275,132 | 1,36,225,200 | - | 0123 | {36,25,16;1,4,18} | - | Folded J(12,6) Unique by Metsch | |
| <484,21> | ? | 484 | 21 | {21,176/9,14; 1,22/9,8} | 1,21,168,294 | 1,126,294,63 | - | - | <484,294,176,182> | Y | ||
| <486,30> | ? | 486 | 30 | {30,26,9; 1,3,12} | 1,30,260,195 | 1,30,260,195 | - | 0123 | {30,26,9;1,3,12} | - | ||
| <486,30>a | ? | 486 | 30 | {30,28,2; 1,2,24} | 1,30,420,35 | 1,135,140,210 | - | - | - | |||
| <495,38> | ? | 495 | 38 | {38,360/11,13/2; 1,36/11,65/2} | 1,38,380,76 | 1,152,190,152 | - | - | <495,190,85,65> | |||
| <506,22> | ! | 506 | 22 | {22,3703/180,2783/175; 1,1771/900,506/35} | 1,22,230,253 | 1,210,280,15 | - | 0312 | {15,14,12;1,1,9} | - | Witt Graph M23 | |
| <512,21> | ! | 512 | 21 | {21,14,7; 1,2,3} | 1,21,147,343 | 1,21,147,343 | - | 0123 | {21,14,7;1,2,3} | - | Hamming H(3,8) | |
| <512,21>a | ! | 512 | 21 | {21,20,16; 1,2,12} | 1,21,210,280 | 1,210,280,21 | - | 0312 | {21,20,16;1,2,12} | - | Coset Graph of Doubly Truncated Golay Code | |
| <512,49> | ! | 512 | 49 | {49,36,16; 1,6,28} | 1,49,294,168 | 1,49,294,168 | - | 0123 | {49,36,16;1,6,28} | - | Bilinear Forms graph (3,3,2) [GK2] | |
| <527,30> | ? | 527 | 30 | {30,2883/136,93/8; 1,279/136,155/8} | 1,30,310,186 | 1,96,270,160 | - | - | <527,270,141,135> | |||
| <527,30>a | ? | 527 | 30 | {30,961/34,93/8; 1,93/34,155/8} | 1,30,310,186 | 1,160,270,96 | - | - | <527,270,141,135> | Y | ||
| <532,27> | ? | 532 | 27 | {27,735/38,21/2; 1,63/38,35/2} | 1,27,315,189 | 1,108,243,180 | - | - | <532,243,114,108> | |||
| <532,27>a | ? | 532 | 27 | {27,490/19,21/2; 1,42/19,35/2} | 1,27,315,189 | 1,180,243,108 | - | - | <532,243,114,108> | Y | ||
| <540,33> | - | 540 | 33 | {33,20,63/5; 1,12/5,15} | 1,33,275,231 | 1,55,99,385 | - | - | <540,99,18,18> | Gavrilyuk, Vidali [GV] | ||
| <540,35> | - | 540 | 35 | {35,243/10,27/2; 1,27/10,45/2} | 1,35,315,189 | 1,84,315,140 | - | - | <540,315,186,180> | Gavrilyuk, Vidali [GV] | ||
| <540,35>a | ? | 540 | 35 | {35,162/5,27/2; 1,18/5,45/2} | 1,35,315,189 | 1,140,315,84 | - | - | <540,315,186,180> | Y | ||
| <540,44> | ? | 540 | 44 | {44,30,5; 1,3,40} | 1,44,440,55 | 1,88,176,275 | - | - | <540,176,76,48> | |||
| <540,49> | ? | 540 | 49 | {49,400/9,10; 1,50/9,40} | 1,49,392,98 | 1,147,294,98 | - | - | <540,294,168,150> | Y | ||
| <540,77> | - | 540 | 77 | {77,60,13; 1,12,65} | 1,77,385,77 | 1,77,385,77 | - | 0123 | {77,60,13;1,12,65} | <540,385,280,260> | 2 SRG, Coolsaet, Jurisic [CJ] | |
| <550,54> | ? | 550 | 54 | {54,242/5,11; 1,33/5,44} | 1,54,396,99 | 1,135,324,90 | - | - | <550,324,198,180> | Y | ||
| <560,15> | ! | 560 | 15 | {15,1024/91,1100/169; 1,1920/1183,20/13} | 1,15,104,440 | 1,39,234,286 | - | 0123 | {39,24,11;1,4,9} | - | Johnson J(16,3) | |
| <560,39> | ? | 560 | 39 | {39,250/7,15; 1,30/7,25} | 1,39,325,195 | 1,130,351,78 | - | - | <560,351,222,216> | Y | ||
| <560,39>a | ? | 560 | 39 | {39,256/7,8; 1,24/7,32} | 1,39,416,104 | 1,195,234,130 | - | - | <560,234,108,90> | Y | ||
| <561,32> | ? | 561 | 32 | {32,847/34,55/4; 1,44/17,77/4} | 1,32,308,220 | 1,112,320,128 | - | - | <561,320,184,180> | |||
| <576,23> | - | 576 | 23 | {23,432/25,15; 1,48/25,9} | 1,23,207,345 | 1,115,345,115 | - | - | <576,345,204,210> | Gavrilyuk, Vidali [GV], Kodalen, Martin [KM] | ||
| <576,23>a | ? | 576 | 23 | {23,64/3,16; 1,8/3,8} | 1,23,184,368 | 1,138,368,69 | - | - | <576,368,232,240> | Y | ||
| <576,50> | ? | 576 | 50 | {50,45,12; 1,6,30} | 1,50,375,150 | 1,50,375,150 | - | 0123 | {50,45,12;1,6,30} | <576,375,246,240> | ||
| <585,52> | ? | 585 | 52 | {52,140/3,169/10; 1,104/15,65/2} | 1,52,350,182 | 1,80,420,84 | - | 0123 | {80,63,12;1,12,60} | - | ||
| <598,45> | - | 598 | 45 | {45,1587/52,69/4; 1,207/52,115/4} | 1,45,345,207 | 1,72,405,120 | - | 0123 | {72,45,16;1,8,54} | <598,405,276,270> | BCN Thm 4.4.4 [BCN] | |
| <598,45>a | ? | 598 | 45 | {45,529/13,69/4; 1,69/13,115/4} | 1,45,345,207 | 1,120,405,72 | - | - | <598,405,276,270> | Y | ||
| <612,26> | ? | 612 | 26 | {26,405/17,18; 1,54/17,9} | 1,26,195,390 | 1,130,416,65 | - | - | <612,416,280,288> | Y | ||
| <625,52> | ? | 625 | 52 | {52,42,16; 1,6,28} | 1,52,364,208 | 1,52,364,208 | - | 0123 | {52,42,16;1,6,28} | <625,364,213,210> | ||
| <625,72> | - | 625 | 72 | {72,42,6; 1,6,63} | 1,72,504,48 | 1,48,72,504 | - | 0231 | {72,42,6;1,6,63} | <625,504,403,420> | BCN Thm 4.4.4 [BCN] | |
| <630,34> | ? | 630 | 34 | {34,98/3,7; 1,7/3,28} | 1,34,476,119 | 1,255,204,170 | - | - | <630,204,78,60> | Y | ||
| <630,74> | - | 630 | 74 | {74,54,15; 1,9,60} | 1,74,444,111 | 1,74,444,111 | - | 0123 | {74,54,15;1,9,60} | <630,444,318,300> | 2 SRG, Coolsaet, Jurisic [CJ] | |
| <630,74>a | ? | 630 | 74 | {74,450/7,15; 1,75/7,60} | 1,74,444,111 | 1,111,444,74 | - | - | <630,444,318,300> | Y | ||
| <665,56> | ? | 665 | 56 | {56,1805/36,931/80; 1,266/45,665/16} | 1,56,475,133 | 1,120,384,160 | - | - | - | |||
| <672,55> | - | 672 | 55 | {55,32,16; 1,4,40} | 1,55,440,176 | 1,55,440,176 | - | 0123 | {55,32,16;1,4,40} | <672,440,292,280> | Thm 1.16.3 with Thm 5.2.1 [BCN] | |
| <672,55>a | 672 | 55 | {55,49,21; 1,7,35} | 1,55,385,231 | 1,110,495,66 | - | 0123 | {110,81,12;1,18,90} | <672,495,366,360> | Y | Moscow-Soicher graph | |
| <672,55>b | ? | 672 | 55 | {55,1372/27,7; 1,140/27,49} | 1,55,539,77 | 1,231,275,165 | - | - | <672,275,130,100> | Y | ||
| <676,25> | ? | 676 | 25 | {25,208/9,18; 1,26/9,8} | 1,25,200,450 | 1,150,450,75 | - | - | <676,450,296,306> | Y | ||
| <676,90> | ? | 676 | 90 | {90,78,7; 1,13,84} | 1,90,540,45 | 1,180,360,135 | - | - | <676,360,212,168> | Y | ||
| <680,16> | ! | 680 | 16 | {16,3757/315,4352/637; 1,3536/2205,136/91} | 1,16,119,544 | 1,42,273,364 | - | 0123 | {42,26,12;1,4,9} | - | Johnson J(17,3) | |
| <680,34> | ? | 680 | 34 | {34,180/7,1445/294; 1,153/98,680/21} | 1,34,560,85 | 1,168,336,175 | - | - | <680,175,30,50> | |||
| <693,65> | ? | 693 | 65 | {65,3267/56,165/32; 1,1485/224,429/8} | 1,65,572,55 | 1,120,312,260 | - | - | - | |||
| <726,65> | ? | 726 | 65 | {65,99/2,15/2; 1,11/2,117/2} | 1,65,585,75 | 1,130,325,270 | - | - | <726,325,164,130> | |||
| <726,87> | ? | 726 | 87 | {87,66,16; 1,11,72} | 1,87,522,116 | 1,87,522,116 | - | 0123 | {87,66,16;1,11,72} | <726,522,381,360> | 2 SRG | |
| <729,24> | ! | 729 | 24 | {24,16,8; 1,2,3} | 1,24,192,512 | 1,24,192,512 | - | 0123 | {24,16,8;1,2,3} | - | Hamming H(3,9) | |
| <729,24>a | ! | 729 | 24 | {24,22,20; 1,2,12} | 1,24,264,440 | 1,264,440,24 | - | 0312 | {24,22,20;1,2,12} | - | Ext Ternary Golay code | |
| <729,26> | - | 729 | 26 | {26,486/25,18; 1,54/25,9} | 1,26,234,468 | 1,130,468,130 | - | - | <729,468,297,306> | Gavrilyuk, Vidali [GV], Kodalen, Martin [KM] | ||
| <729,35> | ? | 729 | 35 | {35,243/8,6; 1,15/8,27} | 1,35,567,126 | 1,210,168,350 | - | - | - | |||
| <729,42> | - | 729 | 42 | {42,28,5; 1,2,30} | 1,42,588,98 | 1,98,42,588 | - | 0231 | {42,28,5;1,2,30} | - | DRG not feasible | |
| <729,56> | ? | 729 | 56 | {56,42,20; 1,6,28} | 1,56,392,280 | 1,56,392,280 | - | 0123 | {56,42,20;1,6,28} | <729,392,211,210> | ||
| <729,104> | - | 729 | 104 | {104,66,8; 1,12,88} | 1,104,572,52 | 1,52,104,572 | - | 0231 | {104,66,8;1,12,88} | <729,572,445,462> | Urlep [U] | |
| <750,49> | - | 750 | 49 | {49,40,22; 1,5,28} | 1,49,392,308 | 1,112,539,98 | - | 0123 | {112,77,16;1,16,88} | <750,539,388,385> | BCN Thm 4.4.4 [BCN] | |
| <750,112> | ? | 750 | 112 | {112,77,16; 1,16,88} | 1,112,539,98 | 1,49,392,308 | - | 0123 | {49,40,22;1,5,28} | <750,308,118,132> | ||
| <756,75> | ? | 756 | 75 | {75,64,8; 1,8,60} | 1,75,600,80 | 1,105,350,300 | - | - | - | |||
| <759,23> | ! | 759 | 23 | {23,945/44,1587/80; 1,345/176,207/20} | 1,23,252,483 | 1,280,448,30 | - | 0312 | {30,28,24;1,3,15} | - | Witt Graph M24 [BCN] | |
| <760,75> | ? | 760 | 75 | {75,5776/99,665/121; 1,7600/1089,665/11} | 1,75,627,57 | 1,99,165,495 | - | - | - | |||
| <765,84> | 765 | 84 | {84,289/5,153/8; 1,51/5,357/8} | 1,84,476,204 | 1,28,224,512 | - | 0123 | {28,24,16;1,3,7} | - | Dual Polar Graph 2D4(2) | ||
| <768,39> | ? | 768 | 39 | {39,112/3,10; 1,8/3,30} | 1,39,546,182 | 1,273,312,182 | - | - | <768,312,136,120> | Y | ||
| <768,52> | ? | 768 | 52 | {52,35,16; 1,4,28} | 1,52,455,260 | 1,65,182,520 | - | - | <768,182,46,42> | |||
| <768,59> | ? | 768 | 59 | {59,54,15; 1,6,45} | 1,59,531,177 | 1,177,472,118 | - | - | <768,472,296,280> | Y | ||
| <768,65> | ? | 768 | 65 | {65,54,9; 1,6,45} | 1,65,585,117 | 1,65,312,390 | - | - | <768,312,136,120> | |||
| <784,27> | ? | 784 | 27 | {27,224/9,20; 1,28/9,8} | 1,27,216,540 | 1,162,540,81 | - | - | <784,540,368,380> | Y | ||
| <792,35> | ? | 792 | 35 | {35,729/22,117/7; 1,63/22,135/7} | 1,35,405,351 | 1,210,455,126 | - | - | <792,455,262,260> | Y | ||
| <800,34> | - | 800 | 34 | {34,25,20; 1,10/3,10} | 1,34,255,510 | 1,85,459,255 | - | 0123 | {85,54,25;1,10,45} | <800,459,258,270> | BCN Thm 4.4.4 [BCN] | |
| <800,119> | ? | 800 | 119 | {119,100,15; 1,20,105} | 1,119,595,85 | 1,119,595,85 | - | 0123 | {119,100,15;1,20,105} | <800,595,450,420> | Y | 2 SRG |
| <816,17> | ! | 816 | 17 | {17,63/5,3757/525; 1,119/75,51/35} | 1,17,135,663 | 1,45,315,455 | - | 0123 | {45,28,13;1,4,9} | - | Johnson J(18,3) | |
| <819,26> | ! | 819 | 26 | {26,162/7,169/8; 1,13/7,117/8} | 1,26,324,468 | 1,288,512,18 | - | 0312 | {18,16,16;1,1,9} | - | Gen Hexagon (2,8) [BCN] | |
| <825,48> | ? | 825 | 48 | {48,44,125/44; 1,32/11,165/4} | 1,48,726,50 | 1,264,176,384 | - | - | - | |||
| <870,29> | ? | 870 | 29 | {29,4725/176,2523/121; 1,6525/1936,87/11} | 1,29,231,609 | 1,154,616,99 | - | 0123 | {154,100,18;1,25,112} | - | ||
| <891,22> | ! | 891 | 22 | {22,21,121/6; 1,11/6,33/4} | 1,22,252,616 | 1,336,512,42 | 0231 | 0312 | {42,40,32;1,5,21} | - | Dual Polar Graph 2A5(2) | |
| <891,252> | ! | 891 | 252 | {252,605/4,33/4; 1,495/8,231} | 1,252,616,22 | 1,42,336,512 | 0312 | 0123 | {42,40,32;1,5,21} | - | Dual Polar Graph 2A5(2) | |
| <900,29> | - | 900 | 29 | {29,108/5,21; 1,12/5,9} | 1,29,261,609 | 1,145,609,145 | - | 0123 | {145,84,25;1,20,105} | <900,609,408,420> | BCN Thm 4.4.4 [BCN] | |
| <900,29>a | ? | 900 | 29 | {29,80/3,22; 1,10/3,8} | 1,29,232,638 | 1,174,638,87 | - | 0123 | {174,110,18;1,30,132} | <900,638,448,462> | Y | |
| <923,70> | ? | 923 | 70 | {70,5041/78,71/6; 1,497/78,355/6} | 1,70,710,142 | 1,252,490,180 | - | - | <923,490,273,245> | Y | ||
| <936,51> | ? | 936 | 51 | {51,1690/49,13; 1,130/49,39} | 1,51,663,221 | 1,119,459,357 | - | - | <936,459,234,216> | |||
| <936,51>a | ? | 936 | 51 | {51,169/4,13; 1,13/4,39} | 1,51,663,221 | 1,204,459,272 | - | - | <936,459,234,216> | |||
| <936,51>b | ? | 936 | 51 | {51,10816/225,260/17; 1,884/225,624/17} | 1,51,624,260 | 1,255,510,170 | - | - | <936,510,284,270> | Y | ||
| <945,56> | ? | 945 | 56 | {56,48,49/13; 1,42/13,56} | 1,56,832,56 | 1,312,312,320 | 0321 | - | <945,320,85,120> | |||
| <945,80> | ? | 945 | 80 | {80,567/8,50/7; 1,405/56,70} | 1,80,784,80 | 1,224,384,336 | - | - | - | |||
| <945,80>a | ? | 945 | 80 | {80,729/10,27/2; 1,81/10,135/2} | 1,80,720,144 | 1,224,560,160 | - | - | <945,560,343,315> | Y | ||
| <952,51> | ? | 952 | 51 | {51,315/8,867/35; 1,255/56,119/5} | 1,51,441,459 | 1,105,630,216 | - | 0123 | {105,72,24;1,12,70} | - | ||
| <960,35> | ? | 960 | 35 | {35,144/5,256/21; 1,28/15,120/7} | 1,35,540,384 | 1,140,315,504 | - | - | - | |||
| <960,63> | ? | 960 | 63 | {63,56,81/17; 1,72/17,63} | 1,63,833,63 | 1,357,357,245 | 0321 | - | <960,245,40,70> | |||
| <960,84> | 960 | 84 | {84,125/2,15; 1,15/2,60} | 1,84,700,175 | 1,84,315,560 | - | - | - | Ovoids of O+(8,2) | |||
| <960,119> | - | 960 | 119 | {119,96,18; 1,16,102} | 1,119,714,126 | 1,119,714,126 | - | 0123 | {119,96,18;1,16,102} | <960,714,538,510> | 2 SRG, Jurisic, Vidali [JV] | |
| <969,18> | ! | 969 | 18 | {18,1805/136,1197/160; 1,855/544,57/40} | 1,18,152,798 | 1,48,360,560 | - | 0123 | {48,30,14;1,4,9} | - | Johnson J(19,3) | |
| <969,56> | ? | 969 | 56 | {56,1805/34,19/2; 1,133/34,95/2} | 1,56,760,152 | 1,336,392,240 | - | - | <969,392,175,147> | Y | ||
| <1000,27> | ! | 1000 | 27 | {27,18,9; 1,2,3} | 1,27,243,729 | 1,27,243,729 | - | 0123 | {27,18,9;1,2,3} | - | Hamming H(3,10) | |
| <1000,27>a | - | 1000 | 27 | {27,24,24; 1,2,12} | 1,27,324,648 | 1,324,648,27 | - | 0312 | {27,24,24;1,2,12} | - | Thm 5.2.1 [BCN] | |
| <1000,37> | - | 1000 | 37 | {37,24,14; 1,2,12} | 1,37,444,518 | 1,74,148,777 | - | - | - | Gavrilyuk, Vidali [GV] | ||
| <1000,54> | ? | 1000 | 54 | {54,42,11; 1,3,44} | 1,54,756,189 | 1,189,432,378 | - | - | <1000,432,200,176> | |||
| <1000,63> | ? | 1000 | 63 | {63,48,24; 1,6,28} | 1,63,504,432 | 1,63,504,432 | - | 0123 | {63,48,24;1,6,28} | - | ||
| <1000,74> | ? | 1000 | 74 | {74,55,9; 1,5,66} | 1,74,814,111 | 1,148,444,407 | - | - | <1000,444,218,180> | |||
| <1000,99> | ? | 1000 | 99 | {99,640/9,12; 1,80/9,88} | 1,99,792,108 | 1,108,594,297 | - | - | <1000,594,368,330> | |||
| <1000,111> | ? | 1000 | 111 | {111,88,9; 1,12,99} | 1,111,814,74 | 1,148,444,407 | - | - | <1000,407,150,176> | |||
