$p$ | $q$ | $p \land q$ | $p \lor q$ | $p \Rightarrow q$ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zapiši z izjavnim izrazom.
Naslednje izjave razbij na enostavne in jih zapiši v obliki izjavnih izrazov.
$\lnot p \Rightarrow \lnot q$
$p \lor q \sim 1$
$p \Rightarrow q$
$p \land \lnot q \Rightarrow r$
Preberi izjavni izraz in zapiši njegovo resničnostno tabelo.
$p$ | $q$ | $(p \wedge \lnot q)$ | $\vee$ | $(\lnot p \wedge q)$ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Natanko eden od $p$ in $q$ je resničen ($p \oplus q$).
$p$ | $q$ | $r$ | $(p \Rightarrow q)$ | $\wedge$ | $(\lnot p \Rightarrow r)$ |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Če $p$, potem $q$, sicer $r$ (IF $p$ THEN $q$ ELSE $r$).
Izračunaj resničnostne tabele izrazov
$p$ | $q$ | $(p \vee q$ | $\Rightarrow p)$ | $\vee$ | $\lnot p$ |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Izjavni izraz je tavtologija.
$p$ | $q$ | $(p \Rightarrow$ | $(q \Rightarrow p))$ | $\Rightarrow q$ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
$p$ | $q$ | $r$ | $\lnot{}p\lor{}q\lor{}r$ | $\Rightarrow{}$ | $(r\Rightarrow{}$ | $q\land{}p)$ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ali so naslednji izjavni izrazi tavtologije, protislovja, ali so kontingentni?
$p$ | $q$ | $p\Rightarrow$ | $(q\Rightarrow p)$ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Izraz je tavtologija.
$p$ | $q$ | $r$ | $((p\vee q)$ | $\wedge(p\Rightarrow r)$ | $\wedge$ | $(q\Rightarrow r))$ | $\Rightarrow r$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Izraz je tavtologija.
$p$ | $q$ | $(p\Rightarrow q)$ | $\iff$ | $(p\wedge\lnot q)$ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Izraz je protislovje.
$p$ | $q$ | $\lnot(p\wedge q)$ | $\iff$ | $\lnot p\wedge\lnot q$ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Izraz je kontingenten.